Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHLAGER Johann | -4,1 | -3 | 71 | GC Gastein | Score |
2 | KRATZWALD Gustav | -6,5 | -6 | 71 | GC Gastein | Score |
3 | MALHOTRA Viktor | -0,1 | 1 | 72 | GC Gastein | Score |
4 | HELL Robert | -9,7 | -9 | 72 | GC Gastein | Score |
5 | MüLLER Thomas | -5,7 | -5 | 75 | GC Gastein | Score |
6 | WEINKNECHT Günther sen. | -9,8 | -9 | 75 | GC Gastein | Score |
7 | MüCK Clemens | -11,0 | -10 | 75 | GC Gastein | Score |
8 | HEUBERGER Peter | -10,0 | -9 | 75 | GC Gastein | Score |
9 | HOLLY Philipp | -7,2 | -6 | 76 | GC Gastein | Score |
10 | VAN BELZEN Marije | -3,0 | -4 | 77 | GC Gastein | Score |
11 | SCHWAIGER Hans | -12,3 | -12 | 78 | GC Gastein | Score |
12 | KNOLL Theresia | -8,9 | -10 | 79 | GC Gastein | Score |
13 | KöSSLER Franz | -12,3 | -12 | 80 | GC Gastein | Score |
14 | SCHAFFLINGER Gottfried | -8,1 | -7 | 81 | GC Gastein | Score |
15 | HOFER Gerhard | -5,6 | -5 | 81 | GC Gastein | Score |
16 | LINDNER Bernhard | -11,3 | -11 | 82 | GC Gastein | Score |
17 | KNOLL Peter | -6,4 | -5 | 83 | GC Gastein | Score |
18 | ATKINSON Alex | -3,0 | -2 | 83 | GC Gastein | Score |
Golf Platz & Driving Range gesperrt!
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in Frühjahr 2021!
Danke!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!