Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOFER Sabina | 34,1 | 41 | 47 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
2 | STUMMVOLL roland | 21,1 | 24 | 45 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Score |
3 | HAMMER Robert | 28,9 | 33 | 43 | Golfclub Liebenau | Score |
4 | SCHACHNER Markus | 20,8 | 24 | 43 | Golfclub Perg-Karlingberg | Score |
5 | THOMßEN Genipha | 11,5 | 15 | 40 | Golfclub Starnberg e.V. | Score |
6 | CEZANNE Heiko | 15,2 | 17 | 38 | GC Radstadt | Score |
7 | ERTL Johann | 19,2 | 22 | 38 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
8 | BRANDTNER Manuela | 15,2 | 19 | 38 | GC Gastein | Score |
9 | BELLMANN Bernhard | 21,2 | 24 | 37 | Golf- & LandClub Gut Uhlenhorst | Score |
10 | HOFER Manfred | 48,1 | 56 | 37 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
11 | HELL Robert | 9,8 | 11 | 36 | GC Gastein | Score |
12 | WENDL IRENE | 19,2 | 24 | 36 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
13 | KRAUTGARTNER Lucia | 37,5 | 45 | 36 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
14 | KöSSLER Bernhard | 19,2 | 22 | 36 | GC Gastein | Score |
15 | FROSCHAUER Ernst | 20,1 | 23 | 36 | Golfpark Metzenhof | Score |
16 | HELL Josef | 23,1 | 26 | 36 | GC Gastein | Score |
17 | LIPP-TERLER HERIBERT | 14,3 | 16 | 35 | Golf Club Kremstal | Score |
18 | BOGENSPERGER Michael | 16,0 | 18 | 35 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
19 | UNTNER Johannes | 22,5 | 26 | 35 | GC Gastein | Score |
20 | STRANNER Günter | 21,6 | 25 | 35 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
21 | PöLZLEITNER Petra | 12,9 | 17 | 34 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
22 | RENZL Helmut | 15,7 | 18 | 34 | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | Score |
23 | ZOLLWEG Burkhard | 15,7 | 18 | 34 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
24 | KRöLL Ernst | 22,1 | 25 | 33 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
25 | MANDL Gabriele | 24,8 | 30 | 32 | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | Score |
26 | UNGER Alois | 45,9 | 53 | 32 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
27 | SCHWERDT Kirsten | 29,5 | 36 | 31 | Golfclub Sagmühle e.V. | Score |
28 | ZOLLWEG-PLEIKNER Erika | 15,2 | 19 | 31 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
29 | OEDL Regina | 26,4 | 32 | 31 | Golfclub Salzburg | Score |
30 | KöSSLER Franz | 13,6 | 15 | 31 | GC Gastein | Score |
31 | HOLLY Philipp | 5,6 | 6 | 30 | GC Gastein | Score |
32 | RAPPITSCH Klaus | 15,0 | 17 | 30 | Golfclub 2000 | Score |
33 | MAYER Ludwig | 19,2 | 22 | 29 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
34 | OMANI Enrico | 13,7 | 16 | 29 | Golfclub Ruhpolding e.V. | Score |
35 | MENTIL Manuela | 13,6 | 17 | 29 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
36 | KREINER Daniel | 14,5 | 16 | 29 | GC Millstätter See | Score |
37 | OSTERMANN Hans-Jürgen | 12,1 | 14 | 29 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | Score |
38 | JUNGWIRTH Ingeborg | 26,4 | 32 | 28 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
39 | MüLLER Diethard | 24,5 | 28 | 28 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
40 | KUMAR Vijay | 18,7 | 21 | 27 | GC Gastein | Score |
41 | LUGGER Benjamin | 6,9 | 8 | 27 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
42 | ERTL Philipp | 11,2 | 13 | 27 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
43 | FLEISSNER Anneliese | 41,8 | 50 | 27 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
44 | LADINIG ROBERT | 26,4 | 30 | 27 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
45 | ZWICKLER Günter | 26,4 | 30 | 27 | Golfclub Salzburg | Score |
46 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | 27 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
47 | WÜRCHER JOSEF | 19,1 | 22 | 26 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
48 | GLANZER GERHARD | 12,9 | 15 | 26 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
49 | SCHAFFRANEK Michael | 10,7 | 12 | 25 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
50 | LEGAT Daniela | 36,8 | 44 | 24 | Golfclub Schwechat | Score |
51 | FERTL Peter | 26,4 | 30 | 23 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
52 | GEISSLER Wolfgang | 26,4 | 30 | 21 | Golfclub Liebenau | Score |
53 | KALWEIT Thomas | 21,6 | 25 | 21 | Burgdorfer Golfclub e.V. | Score |
54 | EITEL Carola | 26,5 | 32 | 21 | Golf-Club Hohenstaufen e.V. | Score |
55 | BLEYER Adam | 26,4 | 30 | 19 | GC Millstätter See | Score |
56 | MENTIL PETER | 23,3 | 27 | 18 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
57 | KRAUTGARTNER Wolf | 26,4 | 30 | 18 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
58 | GLANZER HEIDI | 27,4 | 33 | 18 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
59 | UNTERHARNSCHEIDT Philipp | 7,7 | 8 | 11 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Score |
60 | HUBER, SEN. Gerhard | 6,2 | 7 | 10 | Golfclub Salzburg | Score |
61 | HäHNLEIN Harald | 14,0 | 16 | 6 | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG | Score |
62 | MARIN Juan | 54,0 | 63 | 0 | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | |
63 | KRASSNITZER Andreas | 14,2 | 16 | 0 | Golfanlagen Moosburg-Pörtschach GesmbH |
Loch 1-9 auf weiteres gesperrt !!
10-18 Offen - Startzeiten nötig!
Turniere:
Makita Afterwork 9 - 26.9.23
Oktoberfest 30.9.23
Das Sekretariat ist von 9-16 Uhr besetzt. Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!