Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIEHAUSER Renate | 42,4 | 43 | 16 | GC Gastein | Score |
1 | BINDERITSCH Gerald | 54,0 | 56 | 16 | Array | Score |
2 | KöSSLER Bernhard | 20,7 | 20 | 16 | GC Gastein | Score |
2 | NEUMAYER Lukas | 54,0 | 56 | 16 | Array | Score |
3 | WEINKNECHT Günther sen. | 10,3 | 8 | 12 | GC Gastein | Score |
3 | KöSSLER Günther | 54,0 | 56 | 12 | ohne Heimatclub | Score |
4 | FISCHER Josef | 15,0 | 13 | 12 | GC Gastein | Score |
4 | GSTREIN Silvio | 54,0 | 56 | 12 | Array | Score |
5 | REITSAMER CHRISTIAN | 9,5 | 7 | 12 | GC Gastein | Score |
5 | LöSCHENBRAND Isabella | 54,0 | 55 | 12 | Array | Score |
6 | VIEHAUSER Wolfgang | 40,7 | 41 | 11 | GC Gastein | Score |
6 | WEINKNECHT Andrea | 54,0 | 55 | 11 | Array | Score |
7 | SENDLHOFER Friedrich | 14,6 | 13 | 10 | GC Gastein | Score |
7 | MüLLER Sven | 54,0 | 56 | 10 | Array | Score |
8 | SCHLAGER Johann | 6,3 | 4 | 9 | GC Gastein | Score |
8 | ANGERER Jakob | 54,0 | 56 | 9 | Array | Score |
9 | KöSSLER Franz | 13,4 | 12 | 9 | GC Gastein | Score |
9 | BRIEWASSER Michael | 54,0 | 56 | 9 | Array | Score |
10 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 34 | 7 | GC Gastein | Score |
10 | KOREN Nadine | 54,0 | 55 | 7 | Array | Score |
11 | HöLL Michael | 13,4 | 12 | 6 | GC Gastein | Score |
11 | LöSCHENBRAND Helmut | 54,0 | 56 | 6 | Array | Score |
12 | SENDLHOFER Christl | 18,3 | 18 | 5 | GC Gastein | Score |
12 | BINDERITSCH Margot | 54,0 | 55 | 5 | Array | Score |
13 | BRANDTNER Manuela | 15,2 | 15 | 5 | GC Gastein | Score |
13 | PANZL Teresa | 54,0 | 55 | 5 | Array | Score |
14 | AUER Berthold | 49,4 | 51 | 3 | GC Gastein | Score |
14 | LEO Johanna | 54,0 | 55 | 3 | Array | Score |
15 | SENDLHOFER MARTINA | 12,0 | 12 | 1 | GC Gastein | |
15 | HOLLY-RöCK Kathrin | 54,0 | 55 | 1 | Array |
Loch 1-9 auf weiteres gesperrt !!
10-18 Offen - Startzeiten nötig!
Turniere:
Makita Afterwork 9 - 26.9.23
Oktoberfest 30.9.23
Das Sekretariat ist von 9-16 Uhr besetzt. Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!