Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXENBERGER Elisabeth | 16,7 | 18 | 32 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
2 | KOGLEK Maximilian | 40,0 | 41 | 31 | GC Gastein | Score |
3 | LüCK Martin | 10,6 | 10 | 31 | GC Traminergolf Klöch | Score |
4 | WEBER Roswitha | 16,9 | 18 | 27 | GC Gastein | Score |
5 | KNOLL Theresia | 8,7 | 10 | 26 | GC Gastein | Score |
6 | SCHADL Monika | 26,8 | 28 | 24 | GC Traminergolf Klöch | Score |
7 | UNTNER Johannes | 24,2 | 25 | 0 | GC Gastein |
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Austrian Amateur Open -Race to Asia - 12.7.2025
Action:
Golf & Therme Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) Nur- € 110,--
Unser Sekretariat ist von 8:30 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!