Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICHLER Hubert | 10,1 | 9 | 35 | GC Goldegg | Score |
2 | AIGNER CHRISTIAN PETER | 16,4 | 16 | 35 | GC Lungau/Katschberg | Score |
3 | GRäFF, MBA Andreas | 10,4 | 10 | 32 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | Score |
4 | PFEIL Wolfgang | 18,3 | 18 | 31 | Linzer GC Luftenberg | Score |
5 | STADLER REINHARD | 20,1 | 20 | 30 | Golfclub SternGartl | Score |
6 | MAYERBRUGGER JUN. Josef | 13,8 | 13 | 30 | Golfclub Moosburg | Score |
7 | REISCHL RICHARD | 23,7 | 24 | 29 | Linzer GC Luftenberg | Score |
8 | RESCH Gerhard | 16,0 | 16 | 28 | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | Score |
9 | VOGL JOHANN PETER | 17,3 | 17 | 26 | Golfpark Metzenhof | Score |
10 | HOFER Karl | 20,8 | 21 | 25 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
11 | EIGL Horst | 17,0 | 17 | 24 | GC Stärk.Linz.Ansfelden | Score |
12 | TULNIK RAIMUND | 7,5 | 7 | 24 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | Score |
13 | FORSTNER Erwin | 7,4 | 7 | 23 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | Score |
14 | EIBEL REINHOLD | 13,8 | 13 | 23 | Golfclub Frühling | Score |
15 | TROPPMAIR Thomas | 10,1 | 9 | 22 | Golf- und Landclub Achensee | Score |
16 | PILOTTO Christoph | 12,5 | 12 | 20 | GC Goldegg | Score |
17 | BUCHER Markus | 15,2 | 15 | 14 | Golf-Club Chieming e.V. | Score |
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Austrian Amateur Open -Race to Asia - 12.7.2025
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 8:30 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!