Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 | HOLLY Philipp | 1,6 | 1 | GC Gastein | 
| 15:00 | 1 | HöLL Felix | 42,7 | 49 | GC Gastein | 
| 15:00 | 1 | HöLL Michael | 13,3 | 15 | GC Gastein | 
| 16:00 | 1 | LEHNER Bruno | 20,1 | 23 | GC Gastein | 
| 16:00 | 1 | KöSSLER Günther | 51,0 | 59 | GC Gastein | 
| 16:00 | 1 | HELL Josef | 18,0 | 20 | GC Gastein | 
| 16:40 | 1 | KUMAR Vijay | 17,7 | 20 | GC Gastein | 
| 16:40 | 1 | UNTNER Johannes | 22,8 | 26 | GC Gastein | 
| 16:40 | 1 | CEZANNE Heiko | 14,1 | 16 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 
Herbst Green Fee -
für alle Salzburger Clubs
18 Loch € 65,- 9 Loch €45,-
Unser Sekretariat ist von 10:00 - 15:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!