Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 1 | HOLLY Philipp | 1,6 | 1 | GC Gastein |
15:00 | 1 | HöLL Felix | 42,7 | 49 | GC Gastein |
15:00 | 1 | HöLL Michael | 13,3 | 15 | GC Gastein |
16:00 | 1 | LEHNER Bruno | 20,1 | 23 | GC Gastein |
16:00 | 1 | KöSSLER Günther | 51,0 | 59 | GC Gastein |
16:00 | 1 | HELL Josef | 18,0 | 20 | GC Gastein |
16:40 | 1 | KUMAR Vijay | 17,7 | 20 | GC Gastein |
16:40 | 1 | UNTNER Johannes | 22,8 | 26 | GC Gastein |
16:40 | 1 | CEZANNE Heiko | 14,1 | 16 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
3 day course + exam
€ 369,-