Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 5,8 | 6 | 30 | GC Gastein | Score | 
| 2 | HELL Robert | 10,2 | 11 | 26 | GC Gastein | Score | 
| 3 | GRUBER Gerhard | 17,1 | 19 | 21 | GC Gastein | Score | 
| 4 | MüLLER Thomas | 6,4 | 7 | 20 | GC Gastein | Score | 
| 5 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,2 | 9 | 20 | GC Gastein | Score | 
| 6 | LUGGER Benjamin | 6,9 | 8 | 19 | Golfclub Drautal/Berg | Score | 
| 7 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,7 | 16 | 18 | GC Gastein | Score | 
| 8 | FüHRLING Herbert | 14,9 | 17 | 18 | GC Gastein | Score | 
| 9 | KöSSLER Franz | 13,6 | 15 | 18 | GC Gastein | Score | 
| 10 | MüCK Clemens | 12,3 | 14 | 16 | GC Gastein | Score | 
| 11 | PFEIFFER Eva | 14,8 | 19 | 16 | GC Am Mondsee | Score | 
| 12 | LACHMAIER Alois | 16,5 | 19 | 15 | GC Gastein | Score | 
| 13 | KöSSLER Bernhard | 19,3 | 22 | 14 | GC Gastein | Score | 
| 14 | LINDNER Bernhard | 12,1 | 14 | 14 | GC Gastein | Score | 
| 15 | PöLZLEITNER Petra | 12,9 | 17 | 12 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score | 
| 16 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,8 | 30 | 11 | GC Gastein | Score | 
| 17 | HELL Josef | 23,1 | 26 | 11 | GC Gastein | Score | 
| 18 | PöLZLEITNER Doris | 19,8 | 25 | 10 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score | 
| 19 | TRIGLER Theresia | 24,8 | 30 | 10 | GC Gastein | Score | 
| 20 | TRIGLER Josef | 26,4 | 28 | 9 | GC Gastein | Score | 
| 21 | VIEHAUSER Renate | 41,1 | 47 | 8 | GC Gastein | Score | 
| 22 | WEBER Roswitha | 14,3 | 18 | 8 | GC Gastein | Score | 
| 23 | JOSEL Kristel | 19,6 | 24 | 8 | GC Gastein | Score | 
| 24 | DOMANIG Traudl | 23,9 | 29 | 8 | GC Gastein | Score | 
| 25 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 26 | 8 | GC Gastein | Score | 
| 26 | GRILLENBERGER Günther | 25,9 | 30 | 7 | GC Gastein | Score | 
| 27 | VIEHAUSER Wolfgang | 40,1 | 44 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 28 | LACHMAIER Johanna | 30,8 | 35 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 29 | GASSAUER Anna | 20,2 | 25 | 4 | GC Gastein | Score | 
| 30 | KöSSLER Christine | 34,0 | 39 | 3 | GC Gastein | Score | 
3 day course + exam 
€ 369,-