Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRUBER Gerhard | 17,1 | 19 | 39 | GC Gastein | Score |
2 | HELL Robert | 10,2 | 11 | 37 | GC Gastein | Score |
3 | HOLLY Philipp | 5,8 | 6 | 36 | GC Gastein | Score |
4 | TRIGLER Theresia | 24,8 | 30 | 36 | GC Gastein | Score |
5 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,8 | 30 | 35 | GC Gastein | Score |
6 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,7 | 16 | 34 | GC Gastein | Score |
7 | LACHMAIER Alois | 16,5 | 19 | 33 | GC Gastein | Score |
8 | PFEIFFER Eva | 14,8 | 19 | 33 | GC Am Mondsee | Score |
9 | FüHRLING Herbert | 14,9 | 17 | 32 | GC Gastein | Score |
10 | HELL Josef | 23,1 | 26 | 32 | GC Gastein | Score |
11 | KöSSLER Bernhard | 19,3 | 22 | 32 | GC Gastein | Score |
12 | KöSSLER Franz | 13,6 | 15 | 31 | GC Gastein | Score |
13 | PöLZLEITNER Doris | 19,8 | 25 | 29 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
14 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,2 | 9 | 28 | GC Gastein | Score |
15 | PöLZLEITNER Petra | 12,9 | 17 | 28 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
16 | MüCK Clemens | 12,3 | 14 | 27 | GC Gastein | Score |
17 | DOMANIG Traudl | 23,9 | 29 | 27 | GC Gastein | Score |
18 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 26 | 26 | GC Gastein | Score |
19 | MüLLER Thomas | 6,4 | 7 | 25 | GC Gastein | Score |
20 | LUGGER Benjamin | 6,9 | 8 | 25 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
21 | JOSEL Kristel | 19,6 | 24 | 25 | GC Gastein | Score |
22 | LINDNER Bernhard | 12,1 | 14 | 24 | GC Gastein | Score |
23 | WEBER Roswitha | 14,3 | 18 | 20 | GC Gastein | Score |
24 | GASSAUER Anna | 20,2 | 25 | 17 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-