Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNOLL Stefan | 2,6 | 2 | 15 | GC Gastein | Score |
2 | ZWISCHENBERGER Julian | 25,1 | 28 | 8 | GC Gastein | Score |
3 | KNOLL Theresia | 11,0 | 16 | 7 | GC Gastein | Score |
4 | LEIMLEHNER Laurin | 45,0 | 52 | 6 | GC Gastein | Score |
5 | HELL Josef | 22,6 | 26 | 5 | GC Gastein | Score |
6 | FROHNWIESER Johann | 20,5 | 24 | 5 | GC Gastein | Score |
7 | GRUBER Gaston | 28,3 | 32 | 3 | GC Gastein | Score |
8 | LINDENTHALER Brigitte | 42,5 | 54 | 2 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-