Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIEHAUSER Renate | 41,1 | 47 | 45 | GC Gastein | Score |
2 | VIEHAUSER Wolfgang | 40,1 | 44 | 37 | GC Gastein | Score |
3 | LACHMAIER Johanna | 30,8 | 35 | 34 | GC Gastein | Score |
4 | TRIGLER Josef | 26,4 | 28 | 33 | GC Gastein | Score |
5 | KöSSLER Christine | 34,0 | 39 | 27 | GC Gastein | Score |
6 | GRILLENBERGER Günther | 25,9 | 30 | 25 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-