Round 1 | Round 2
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10 | HOLM Monika | 26,7 | 30 | Golf & Country Club Brunn |
08:30 | 10 | LACHMAIER Johanna | 28,9 | 33 | GC Gastein |
08:30 | 10 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | GC Gastein |
08:40 | 10 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | GC Gastein |
08:40 | 10 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,5 | 26 | GC Gastein |
08:40 | 10 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,4 | 35 | GC Gastein |
08:40 | 10 | KöSSLER Günther | 31,1 | 34 | GC Gastein |
08:50 | 10 | KöSSLER Christine | 32,4 | 37 | GC Gastein |
08:50 | 10 | HUBER Carmen | 45,8 | 52 | GC Gastein |
08:50 | 10 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 31 | GC Gastein |
08:50 | 10 | BREUSS Andrea | 54,0 | 61 | GC Gastein |
09:00 | 10 | PFEIFFER Niklas | 25,9 | 28 | GC Gastein |
09:00 | 10 | GRUBER Gaston | 33,1 | 36 | GC Gastein |
09:00 | 10 | CöLLEN Andreas | 26,5 | 28 | Golfclub Bad Münstereifel Stockert e.V. |
09:00 | 10 | HöLL Felix | 32,4 | 35 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-