Brutto-Ergebnisse für:
Samsonite Tour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 HOLLY Philipp 1,6 1 29 GC Gastein Score
2 LADINIG Annemarie 6,4 10 26 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
3 DURMAZ Adnan 13,9 15 23 GC Gastein Score
4 LINDNER Bernhard 11,5 13 20 GC Gastein Score
5 BRANDTNER Manuela 15,4 21 18 GC Gastein Score
6 SENDLHOFER Mathias 23,6 27 17 GC Gastein Score
7 PöLZLEITNER Petra 16,4 22 15 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl Score
8 PöLZLEITNER Doris 21,7 28 14 GC Gastein Score
9 WEICHENBERGER Georg 31,7 37 13 GC Gastein Score
10 RATHGEB Rudolf 16,7 19 12 GC Gastein Score
11 SENDLHOFER-HAUSER Roswitha 28,9 34 8 GC Gastein Score
12 WEBER Roswitha 12,2 17 7 GC Gastein Score
13 LADINIG Robert 26,4 30 7 Golfclub Urslautal Score
14 BACHER BRUNO GG 13,9 15 7 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach Score
15 KöSSLER Günther 37,3 44 4 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information