Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHNER Bruno | 18,3 | 20 | 8 | GC Gastein | Score |
2 | FROHNWIESER Johann | 22,4 | 26 | 8 | GC Gastein | Score |
3 | VAN DEN HOFF Friso | 36,8 | 42 | 7 | GC Gastein | Score |
4 | HELL Josef | 22,5 | 26 | 6 | GC Gastein | Score |
5 | UNTNER Johannes | 24,3 | 28 | 4 | GC Gastein | Score |
6 | HELL Gertrude | 50,4 | 62 | 2 | GC Gastein | Score |
7 | VIEHAUSER Renate | 34,8 | 44 | 2 | GC Gastein | Score |
8 | LINDENTHALER Brigitte | 41,1 | 52 | 2 | GC Gastein | Score |
9 | HUBER Carmen | 33,3 | 42 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-