Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 34 | 5 | GC Gastein | Score |
2 | SCHEMMEL Thomas | 22,7 | 26 | 5 | GC Gastein | Score |
3 | HUBER Carmen | 30,2 | 38 | 4 | GC Gastein | Score |
4 | KöSSLER Günther | 27,4 | 32 | 3 | GC Gastein | Score |
5 | HOCHWIMMER Christine | 34,2 | 44 | 2 | GC Gastein | Score |
6 | LINDENTHALER Brigitte | 40,6 | 50 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-