Brutto-Ergebnisse für:
Golf Gastein Trophy

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 HELL Robert 3,8 4 29 GC Gastein Score
2 SCHAFFLINGER Gottfried 6,5 7 23 GC Gastein Score
3 MüCK Clemens 10,8 12 22 GC Gastein Score
4 WEICHENBERGER Elisabeth 12,0 16 22 GC Gastein Score
5 LINDNER Bernhard 12,0 14 21 GC Gastein Score
6 PöLZLEITNER Petra 12,4 16 21 GC Gastein Score
7 DUFVA David 16,2 18 20 GC Gastein Score
8 KRAMMERSTORFER HEINZ 14,8 17 20 Golfclub Lengenfeld Score
9 GRUBER Gerhard 11,2 13 20 GC Gastein Score
10 WEICHENBERGER Georg 15,7 18 19 GC Gastein Score
11 HELL Josef 22,6 26 18 GC Gastein Score
12 JOSEL Kristel 19,2 24 16 GC Gastein Score
13 WEBER Roswitha 13,1 17 16 GC Gastein Score
14 KNOLL Theresia 11,1 15 16 GC Gastein Score
15 HIRSCH Peter 16,5 19 12 GC Gastein Score
16 FROHNWIESER Johann 22,4 26 12 GC Gastein Score
17 LARSSON Henning 19,7 23 11 Schweden, Club derzeit nicht bekannt Score
18 HUBER Carmen 35,7 40 11 GC Gastein Score
19 VIEHAUSER Renate 35,5 40 10 GC Gastein Score
20 GRUBER Gaston 28,2 30 9 GC Gastein Score
21 VIEHAUSER Wolfgang 30,3 33 7 GC Gastein Score
22 KöSSLER Christine 29,8 34 4 GC Gastein Score
23 HELL Gertrude 50,4 57 3 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information