Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 16 | 5 | GC Gastein | |
1 | ANDEXLINGER Marianne | 41,1 | 24 | 5 | GC Gastein | |
2 | SCHWAIGER Elisabeth | 28,8 | 17 | 5 | GC Gastein | |
2 | LINDENTHALER Brigitte | 40,5 | 24 | 5 | GC Gastein | |
3 | FORNATHER Gudrun | 24,4 | 14 | 5 | GC Gastein | |
3 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 17 | 5 | GC Gastein | |
4 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 13 | 4 | GC Gastein | |
4 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 32 | 4 | GC Gastein | |
5 | BEHRENDT Barbara | 23,4 | 14 | 3 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | |
5 | REITH Christa | 35,0 | 21 | 3 | GC Gastein | |
6 | HUTTER Margret | 26,4 | 16 | 3 | GC Gastein | |
6 | PREIS Grete | 34,9 | 21 | 3 | GC Gastein | |
7 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 17 | 1 | GC Gastein | |
7 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 24 | 1 | GC Gastein | |
8 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 17 | 0 | GC Gastein | |
8 | DURMAZ Regina | 37,0 | 22 | 0 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-