Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLLER Manfred | 9,7 | 11 | 27 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
2 | HOLLY Philipp | 1,6 | 1 | 26 | GC Gastein | Score |
3 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | 26 | GC Gastein | Score |
4 | HELL Robert | 5,6 | 6 | 25 | GC Gastein | Score |
5 | HUBER Johann | 9,1 | 10 | 24 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
6 | MUNJAKOVIC Elvis | 8,7 | 9 | 24 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
7 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,0 | 17 | 23 | GC Gastein | Score |
8 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,3 | 14 | 23 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
9 | RATHGEB Rudolf | 16,7 | 19 | 22 | GC Gastein | Score |
10 | MITTEREGGER Hans Georg | 13,4 | 15 | 20 | Golfclub Urslautal | Score |
11 | WEBER Roswitha | 12,2 | 17 | 18 | GC Gastein | Score |
12 | KAINER Michael | 20,1 | 23 | 13 | Golfanlage Gut Leimershof | Score |
13 | WEICHENBERGER Georg | 29,0 | 33 | 12 | GC Gastein | Score |
14 | HELL Josef | 19,1 | 22 | 12 | GC Gastein | Score |
15 | UNTNER Johannes | 22,9 | 26 | 11 | GC Gastein | Score |
16 | KAINER Kathrin | 25,3 | 33 | 7 | Golfanlage Gut Leimershof | Score |
17 | GRUBER Gaston | 40,9 | 47 | 5 | GC Gastein | Score |
18 | STURM Reinhard | 26,5 | 30 | 3 | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof | Score |
3 day course + exam
€ 369,-