Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELL Robert | 6,0 | 6 | 30 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHLAGER Johann | 6,9 | 7 | 26 | GC Gastein | Score |
| 3 | FüHRLING Herbert | 12,7 | 14 | 25 | GC Gastein | Score |
| 4 | GLANZER GERHARD | 13,6 | 15 | 19 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 5 | KREINER Daniel | 16,1 | 18 | 19 | GC Millstätter See | Score |
| 6 | GIUS Norbert | 13,3 | 15 | 18 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 7 | LINDNER Bernhard | 11,5 | 13 | 18 | GC Gastein | Score |
| 8 | KöSSLER Bernhard | 18,1 | 20 | 18 | GC Gastein | Score |
| 9 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 12 | 18 | GC Gastein | Score |
| 10 | SENDLHOFER Mathias | 22,7 | 26 | 14 | GC Gastein | Score |
| 11 | KUMAR Vijay | 17,4 | 20 | 14 | GC Gastein | Score |
| 12 | UNTNER Johannes | 22,8 | 26 | 11 | GC Gastein | Score |
| 13 | KIENZL Christian | 19,2 | 22 | 9 | Golfclub Seefeld Reith | Score |
| 14 | WAGENBICHLER Josef Michael | 23,7 | 27 | 9 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 15 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | 8 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 16 | KIENZL Marlene | 26,1 | 34 | 8 | Golfclub Seefeld Reith | Score |
| 17 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 28,3 | 36 | 6 | GC Gastein | Score |
| 18 | FLEISSNER Anneliese | 37,6 | 47 | 5 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 19 | HOCHWIMMER Christine | 41,5 | 52 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-