Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELL Robert | 6,0 | 6 | 36 | GC Gastein | Score |
2 | SCHLAGER Johann | 6,9 | 7 | 33 | GC Gastein | Score |
3 | LINDNER Bernhard | 11,5 | 13 | 29 | GC Gastein | Score |
4 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 12 | 28 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-