Brutto-Ergebnisse für:
Diners Club Austrian Amateur Open 2024

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 LUGGER Benjamin 7,2 8 28 GC Gastein Score
2 PISCHELSBERGER Gerhard 10,3 12 25 Golfclub Moosburg Score
3 KöSSLER Franz 13,2 15 21 GC Gastein Score
4 MüCK Clemens 11,7 13 21 GC Gastein Score
5 WEICHENBERGER Elisabeth 11,2 15 20 GC Gastein Score
6 ZAMBELLI Alexander 18,2 21 19 GC Gastein Score
7 DURMAZ Adnan 12,6 14 19 GC Gastein Score
8 CEZANNE Heiko 15,1 17 18 OPEN GOLF St. Johann Alpendorf Score
9 KöSSLER Bernhard 17,7 20 16 GC Gastein Score
10 HöLL Felix 42,1 49 16 GC Gastein Score
11 WEBER Roswitha 12,3 16 16 GC Gastein Score
12 HöLL Michael 13,9 16 15 GC Gastein Score
13 FISCHER Josef 14,8 17 15 GC Gastein Score
14 KUMAR Vijay 16,8 19 15 GC Gastein Score
15 ZAMBELLI Erika 20,3 25 14 GC Gastein Score
16 GAPPMAIER Elfriede 16,4 21 14 Golfclub Gut Brandlhof Score
17 EDER Alfred 30,3 35 13 Golfclub Schloss Schönborn Score
18 MAIER Theresia 26,8 33 13 Golfclub Wilder Kaiser Score
19 SCHEFFKNECHT Markus 17,7 20 12 GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch Score
20 MAIER Franz 19,4 22 10 Golfclub Wilder Kaiser Score
21 HELL Josef 20,8 24 10 GC Gastein Score
22 WEICHENBERGER Georg 25,7 30 9 GC Gastein Score
23 EDER Belinda 27,0 33 9 Golfclub Schloss Schönborn Score
24 LEHNER Bruno 20,2 23 7 GC Gastein Score
25 KöSSLER Christine 33,5 41 5 GC Gastein Score
26 GRUBER Gaston 33,1 38 5 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information