Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHLAGER Johann | 5,9 | 6 | 32 | GC Gastein | Score |
2 | WEINKNECHT Günther sen. | 8,8 | 10 | 29 | GC Gastein | Score |
3 | HOLLY Philipp | 4,6 | 5 | 27 | GC Gastein | Score |
4 | MüCK Clemens | 11,3 | 13 | 26 | GC Gastein | Score |
5 | HöLL Michael | 13,8 | 16 | 24 | GC Gastein | Score |
6 | DUFVA David | 19,6 | 22 | 24 | GC Gastein | Score |
7 | LADINIG Annemarie | 5,1 | 8 | 23 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
8 | KöSSLER Franz | 13,9 | 16 | 21 | GC Gastein | Score |
9 | GRUBER Gerhard | 11,1 | 12 | 21 | GC Gastein | Score |
10 | BACHER BRUNO GG | 13,8 | 16 | 19 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
11 | LöCKER Engelbert | 17,4 | 20 | 19 | Golfclub Urslautal | Score |
12 | PöLZLEITNER Petra | 15,0 | 19 | 18 | GC Gastein | Score |
13 | KöSSLER Bernhard | 16,4 | 19 | 18 | GC Gastein | Score |
14 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | 18 | GC Gastein | Score |
15 | JIRAUSEK Herbert | 19,2 | 22 | 17 | Golfclub Urslautal | Score |
16 | DURMAZ Adnan | 12,3 | 14 | 17 | GC Gastein | Score |
17 | OHLICHER Wolfgang | 9,3 | 10 | 16 | Golfclub Urslautal | Score |
18 | SCHWAIGER Hans | 14,6 | 17 | 15 | GC Gastein | Score |
19 | HELL Josef | 22,6 | 26 | 15 | GC Gastein | Score |
20 | ANDERSEN Henrik Normann | 2,2 | 2 | 14 | Koge Golfklub | Score |
21 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | 14 | GC Gastein | Score |
22 | HIRSCH Peter | 13,0 | 15 | 13 | GC Gastein | Score |
23 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | 13 | GC Gastein | Score |
24 | GOLDMANN Peter | 22,2 | 25 | 13 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
25 | PERNDL Claudia | 27,1 | 31 | 11 | GC Gastein | Score |
26 | GRUBER Gaston | 28,8 | 31 | 11 | GC Gastein | Score |
27 | SCHNöLL Markus | 24,8 | 28 | 10 | Golfclub Salzburg | Score |
28 | KöSSLER Christine | 30,2 | 34 | 10 | GC Gastein | Score |
29 | LADINIG Robert | 21,9 | 25 | 9 | Golfclub Urslautal | Score |
30 | NIELSEN Allan Wolff | 24,2 | 28 | 8 | Koge Golfklub | Score |
31 | HUBER Carmen | 36,5 | 41 | 8 | GC Gastein | Score |
32 | NIELSEN Lasse | 20,5 | 23 | 8 | Vallo Golfklub | Score |
33 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,3 | 33 | 7 | GC Gastein | Score |
34 | PEDERSEN Tommy Allan | 22,9 | 26 | 7 | Koge Golfklub | Score |
35 | HELL Gertrude | 52,1 | 59 | 7 | GC Gastein | Score |
36 | BERGSTEN Morten | 32,3 | 35 | 6 | Koge Golfklub | Score |
37 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | 6 | GC Gastein | Score |
38 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-