Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHLAGER Johann | 4,9 | 5 | 30 | GC Gastein | Score |
2 | HOLLY Philipp | 3,8 | 4 | 26 | GC Gastein | Score |
3 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | 23 | GC Gastein | Score |
4 | LINDNER Bernhard | 12,4 | 14 | 21 | GC Gastein | Score |
5 | ARZT Sebastian | 16,8 | 19 | 17 | GC Gastein | Score |
6 | HIRSCH Peter | 17,3 | 20 | 14 | GC Gastein | Score |
7 | BRANDTNER Manuela | 16,6 | 21 | 14 | GC Gastein | Score |
8 | KATSCHTHALER Michael | 21,8 | 25 | 14 | GC Gastein | Score |
9 | EHRENECKER Christoph | 21,5 | 25 | 14 | GC Gastein | Score |
10 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | 13 | GC Gastein | Score |
11 | KöSSLER Günther | 27,6 | 30 | 13 | GC Gastein | Score |
12 | HUBER Carmen | 31,5 | 36 | 13 | GC Gastein | Score |
13 | WENGER Gerald | 47,0 | 52 | 12 | GC Gastein | Score |
14 | ZAMBELLI Erika | 19,5 | 24 | 12 | GC Gastein | Score |
15 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | 10 | GC Gastein | Score |
16 | RöCK Rupert | 20,8 | 24 | 9 | GC Gastein | Score |
17 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 30 | 9 | GC Gastein | Score |
18 | HUTTER Margret | 26,4 | 30 | 8 | GC Gastein | Score |
19 | GASSAUER Anna | 21,6 | 27 | 8 | GC Gastein | Score |
20 | VIEHAUSER Renate | 34,1 | 39 | 8 | GC Gastein | Score |
21 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,1 | 32 | 8 | GC Gastein | Score |
22 | UNTNER Johannes | 24,6 | 26 | 7 | GC Gastein | Score |
23 | GASSAUER Alexander | 22,9 | 26 | 7 | GC Gastein | Score |
24 | EDER Norbert | 34,8 | 40 | 4 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Score |
3 day course + exam
€ 369,-