Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 3,0 | 3 | 34 | GC Gastein | Score |
2 | MüLLER Thomas | 3,8 | 4 | 33 | GC Gastein | Score |
3 | KNOLL Stefan | 3,9 | 4 | 31 | GC Gastein | Score |
4 | WINTER Gerit | 9,8 | 11 | 30 | Golfclub Römergolf | Score |
5 | HELL Robert | 5,4 | 6 | 28 | GC Gastein | Score |
6 | CEZANNE Heiko | 15,1 | 17 | 27 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
7 | KRATZWALD Gustav | 5,1 | 5 | 27 | GC Gastein | Score |
8 | PUKLAVEC Robert | 13,0 | 15 | 26 | GC Radenci | Score |
9 | OMANI Enrico | 11,5 | 13 | 23 | Golfclub Ruhpolding e.V. | Score |
10 | FROSCHAUER Ernst | 16,6 | 19 | 22 | Golfpark Metzenhof | Score |
11 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | 21 | GC Gastein | Score |
12 | WINTER Achim | 11,3 | 13 | 21 | GC Radstadt | Score |
13 | FISCHER Josef | 15,1 | 17 | 20 | GC Gastein | Score |
14 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | 19 | GC Gastein | Score |
15 | SCHMIDT Ernst | 12,7 | 14 | 19 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Score |
16 | VOGEL ANDREAS | 10,9 | 12 | 19 | GC Goldegg | Score |
17 | RITSCHER MARKUS | 18,0 | 21 | 18 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
18 | BAE Seongsoo | 12,7 | 14 | 17 | Golf Club WELTEN | Score |
19 | NIEDL Franz | 13,9 | 16 | 17 | Golfclub Anthal-Waginger See e.V. | Score |
20 | PETER Thomas | 16,3 | 19 | 16 | GolfRange München-Germering Süd | Score |
21 | STAIGER Martin | 24,0 | 28 | 16 | GC Radstadt | Score |
22 | MELCHER Wolfgang | 19,6 | 22 | 16 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
23 | EHRENTRAUT Michael | 17,3 | 20 | 16 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
24 | SCHWARZBRAUN Monika | 23,0 | 28 | 16 | Golfclub Salzburg | Score |
25 | ZEISSMANN Christian | 17,8 | 20 | 16 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
26 | WEISKOPF Wolfgang | 20,6 | 24 | 14 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
27 | GAPPMAIER Elfriede | 16,4 | 21 | 14 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
28 | SCHWERDT Kirsten | 26,3 | 32 | 13 | Golfclub Sagmühle e.V. | Score |
29 | SCHWARZBRAUN Günter | 21,3 | 24 | 13 | Golfclub Salzburg | Score |
30 | PETER Christine | 16,7 | 21 | 13 | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | Score |
31 | BAUMGARTNER RUDOLF | 13,6 | 15 | 13 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
32 | WEICHENBERGER Georg | 25,7 | 30 | 13 | GC Gastein | Score |
33 | GITTERSBERGER HARALD | 18,5 | 21 | 12 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
34 | KRöLL Ernst | 23,6 | 27 | 12 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
35 | SCHWERDT A dreas | 17,0 | 19 | 12 | Golfclub Sagmühle e.V. | Score |
36 | PENDERS Anneliese | 26,4 | 32 | 11 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
37 | LANGEGGER Renate | 18,7 | 23 | 10 | Golfclub Salzburg | Score |
38 | MIHELAK Helga | 16,8 | 21 | 10 | Golfclub Salzburg | Score |
39 | FERTL Peter | 26,4 | 30 | 10 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
40 | JOSEL Kristel | 18,5 | 23 | 9 | GC Gastein | Score |
41 | MÜHLBACHER ELISABETH | 25,4 | 31 | 9 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
42 | MELCHER Monika | 25,5 | 31 | 9 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
43 | JUNGWIRTH Ingeborg | 25,4 | 31 | 8 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
44 | PUKLAVEC Tatjana | 34,7 | 42 | 6 | GC Radenci | Score |
45 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | 5 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
46 | MARGREITER Andrea | 26,4 | 32 | 4 | Golfclub Salzburg | Score |
47 | SIGMUND Jutta | 26,4 | 32 | 4 | Golfclub Salzburg | Score |
48 | STRANER ISOLDE | 39,3 | 47 | 2 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
49 | FLEISSNER Anneliese | 37,1 | 45 | 2 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
50 | SCHEIBER Maria Brigitte | 45,0 | 54 | 1 | Golfclub Römergolf | Score |
3 day course + exam
€ 369,-