Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 4,9 | 5 | 31 | GC Gastein | Score |
2 | SCHLAGER Johann | 5,4 | 6 | 30 | GC Gastein | Score |
3 | MüLLER Thomas | 6,1 | 7 | 29 | GC Gastein | Score |
4 | ATKINSON Alex | 5,8 | 6 | 26 | GC Gastein | Score |
5 | HUBER Johann | 10,6 | 12 | 25 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
6 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | 25 | GC Gastein | Score |
7 | FüHRLING Herbert | 11,3 | 13 | 22 | GC Gastein | Score |
8 | KöSSLER Franz | 13,8 | 16 | 19 | GC Gastein | Score |
9 | PöLZLEITNER Petra | 12,6 | 16 | 18 | GC Gastein | Score |
10 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | 17 | GC Gastein | Score |
11 | HIRSCH Peter | 14,0 | 16 | 14 | GC Gastein | Score |
12 | QUEHENBERGER Alexander | 14,0 | 16 | 14 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
13 | MATTI Luca | 16,0 | 18 | 14 | GC Am Mondsee | Score |
14 | FROHNWIESER Johann | 21,1 | 24 | 14 | GC Gastein | Score |
15 | KIENZL Christian | 20,6 | 24 | 12 | Golfclub Sonnberg | Score |
16 | KRöLL Ernst | 23,3 | 27 | 12 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
17 | HELL Josef | 22,6 | 26 | 12 | GC Gastein | Score |
18 | WEBER Roswitha | 13,1 | 17 | 12 | GC Gastein | Score |
19 | PöLZLEITNER Doris | 20,5 | 25 | 10 | GC Gastein | Score |
20 | KIENZL Marlene | 26,4 | 32 | 10 | Golfclub Sonnberg | Score |
21 | NETZER Nikolaus | 19,2 | 22 | 9 | GC Gastein | Score |
22 | KATSCHTHALER Michael | 39,0 | 45 | 8 | GC Gastein | Score |
23 | NETZER Petra | 35,5 | 43 | 8 | GC Gastein | Score |
24 | HUBER Carmen | 35,7 | 43 | 6 | GC Gastein | Score |
25 | WEBER Waltraud | 34,1 | 41 | 1 | DIAMOND COUNTRY CLUB | Score |
3 day course + exam
€ 369,-