Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,9 | 9 | 31 | GC Gastein | Score |
| 2 | STAUDACHER Petra | 11,4 | 15 | 27 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 3 | DUFVA Ulrika | 17,7 | 22 | 27 | SparrenGK | Score |
| 4 | MüCK Clemens | 11,5 | 13 | 26 | GC Gastein | Score |
| 5 | BACHMANN Sylvain | 10,8 | 12 | 26 | Golf du Pays de Sarrebourg | Score |
| 6 | RAINER Peter | 13,6 | 15 | 25 | Loreta Golf Club Pyšely | Score |
| 7 | MEIXNER Florian | 11,4 | 13 | 25 | Golfclub Berchtesgaden e.V. | Score |
| 8 | SCHöNEGGER Hermann | 14,7 | 17 | 25 | GC Gastein | Score |
| 9 | STEINER Heimo | 18,4 | 21 | 24 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 10 | KOPP Hans Peter | 15,0 | 17 | 24 | Golfclub Bad Waltersdorf | Score |
| 11 | HELL Robert | 5,4 | 6 | 24 | GC Gastein | Score |
| 12 | BAUMGARTNER RUDOLF | 13,6 | 15 | 24 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 13 | KAPUN Thomas | 11,8 | 13 | 24 | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | Score |
| 14 | GLANZER GERHARD | 11,1 | 12 | 24 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 15 | STUPPNIG Patrick | 17,7 | 20 | 23 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 16 | LUGGER Benjamin | 7,1 | 8 | 23 | GC Gastein | Score |
| 17 | HANUS Anton | 15,3 | 17 | 22 | Golfclub 2000 | Score |
| 18 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,7 | 14 | 22 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 19 | HOLLY Philipp | 3,6 | 4 | 22 | GC Gastein | Score |
| 20 | SCHNEEWEISS KURT | 15,1 | 17 | 22 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 21 | STAUDACHER Bernd | 14,8 | 17 | 21 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 22 | HUSS MARGIT | 13,0 | 17 | 20 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 23 | WEICHENBERGER Georg | 23,5 | 27 | 20 | GC Gastein | Score |
| 24 | HEIMBERGER Sabine | 17,6 | 22 | 20 | Golfclub Salzburg | Score |
| 25 | MENTIL Manuela | 13,3 | 17 | 20 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 26 | EMPERGER Markus | 16,2 | 18 | 20 | Golfclub 2000 | Score |
| 27 | SENDLHOFER Mathias | 21,9 | 25 | 20 | GC Gastein | Score |
| 28 | FüHRLING Herbert | 11,6 | 13 | 19 | GC Gastein | Score |
| 29 | STEINER Martin | 10,5 | 12 | 19 | Golfclub Schloss Finkenstein | Score |
| 30 | MAYER Ludwig | 17,9 | 20 | 19 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 31 | KRäMMER Franz Johann | 21,1 | 24 | 19 | GC Millstätter See | Score |
| 32 | KARLINGER Gerhard | 13,0 | 15 | 18 | Golfpark Metzenhof | Score |
| 33 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 22,4 | 28 | 18 | GC Gastein | Score |
| 34 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | 18 | GC Gastein | Score |
| 35 | LIKAWETZ-KOPP Edith | 18,5 | 23 | 17 | Golfclub Bad Waltersdorf | Score |
| 36 | MACHREICH Jakob | 14,5 | 16 | 17 | Golfclub Urslautal | Score |
| 37 | PIBAL Albert | 14,3 | 16 | 17 | Golfclub Marco Polo Vienna | Score |
| 38 | KöSSLER Bernhard | 17,3 | 20 | 17 | GC Gastein | Score |
| 39 | FROSCHAUER Ernst | 15,1 | 17 | 17 | Golfpark Metzenhof | Score |
| 40 | SEEBACHER Ewald | 17,7 | 20 | 16 | GC Traminergolf Klöch | Score |
| 41 | EHRENECKER Christoph | 34,5 | 40 | 16 | GC Gastein | Score |
| 42 | DUFVA David | 29,2 | 34 | 16 | GC Gastein | Score |
| 43 | ARZT Sebastian | 16,8 | 19 | 16 | GC Millstätter See | Score |
| 44 | JOSEL Kristel | 18,5 | 23 | 15 | GC Gastein | Score |
| 45 | FRITZER Johann | 25,2 | 29 | 14 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 46 | EBERL Bernd | 18,0 | 21 | 14 | Golfclub Marco Polo Vienna | Score |
| 47 | DRECHSLER Wolfgang | 19,4 | 22 | 14 | Golf Club Murtal | Score |
| 48 | FüHRLING Alexander | 27,2 | 31 | 14 | Golfpark Schloss Wilkendorf | Score |
| 49 | EBNER Reinhard | 20,0 | 23 | 14 | Golfclub Römergolf | Score |
| 50 | LOBAK HERBERT | 19,5 | 22 | 14 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 51 | STOLZLECHNER Alois | 21,9 | 25 | 14 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 52 | PFEIFER Josef | 24,6 | 28 | 13 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 53 | WEISKOPF Wolfgang | 21,3 | 24 | 13 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 54 | STRANNER Alfred | 19,2 | 22 | 11 | GC Millstätter See | Score |
| 55 | PFEIFFER Niklas | 26,4 | 30 | 12 | GC Gastein | Score |
| 56 | STRANNER Günter | 20,1 | 23 | 12 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 57 | WENDL IRENE | 19,2 | 24 | 12 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 58 | JIRAUSEK Herbert | 17,5 | 20 | 11 | Golfclub Urslautal | Score |
| 59 | MENTIL Peter Paul | 26,4 | 30 | 11 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 60 | MÜHLBACHER ELISABETH | 25,2 | 31 | 11 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
| 61 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 33 | 10 | GC Gastein | Score |
| 62 | BEINGRÜBL Gerhard | 25,6 | 29 | 10 | GC Erzherzog Johann | Score |
| 63 | HENRY Alexis | 31,4 | 36 | 10 | Golf du Pays de Sarrebourg | Score |
| 64 | KRöLL Ernst | 23,4 | 27 | 9 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 65 | PERZ Gabriele | 32,4 | 39 | 9 | Golfclub Salzburg | Score |
| 66 | STAIGER Ludwig | 25,8 | 30 | 9 | GC Radstadt | Score |
| 67 | HANUS Gerlinde | 20,4 | 25 | 9 | Golfclub 2000 | Score |
| 68 | HUTTER Michael | 26,4 | 30 | 8 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 69 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | 8 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 70 | MAUBERGER Josef | 21,6 | 25 | 7 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | Score |
| 71 | BEINGRÜBL Susanne | 34,5 | 42 | 6 | GC Erzherzog Johann | Score |
| 72 | FUCHS Kurt | 45,0 | 52 | 5 | GC Gastein | Score |
| 73 | FLEISSNER Anneliese | 37,0 | 45 | 5 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 74 | UNGER Alois | 44,1 | 51 | 4 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 75 | MARGREITER Andrea | 26,4 | 32 | 3 | Golfclub Salzburg | Score |
| 76 | GöSSLER Elvira | 19,7 | 25 | 0 | Golfclub Grazer MurAuen | |
| 77 | STEINBAUER Clarissa Maria | 19,5 | 24 | 0 | GC Gut Murstätten | |
| 78 | DELAMERE Malcolm | 11,6 | 13 | 0 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
3 day course + exam
€ 369,-