Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISCHELSBERGER Gerhard | 11,4 | 13 | 35 | Golfclub Moosburg | Score |
2 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | 35 | GC Gastein | Score |
3 | KNOBLING Charly | 13,0 | 15 | 33 | Golfclub München-West Odelzhausen e.V. | Score |
4 | HUBER Gerhard | 7,9 | 9 | 33 | Golfclub Salzburg | Score |
5 | WINTER Gerit | 9,7 | 11 | 32 | Golfclub Römergolf | Score |
6 | GRäML Andreas | 9,1 | 10 | 26 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
7 | WINTER Achim | 11,3 | 13 | 26 | GC Radstadt | Score |
8 | HOLLY Philipp | 1,9 | 2 | 24 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-