Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASTRINSKY Johann | 21,1 | 24 | 41 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
2 | SENDLHOFER Christl | 18,3 | 23 | 39 | GC Gastein | Score |
3 | MAYER Ludwig | 18,5 | 21 | 36 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
4 | JOSEL Kristel | 18,8 | 23 | 34 | GC Gastein | Score |
5 | FRIELING Marcus | 22,6 | 26 | 19 | Golfclub München-Riem e.V. | Score |
3 day course + exam
€ 369,-