Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PöLZLEITNER Petra | 15,7 | 20 | 45 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
2 | TUNHARDT Günther | 17,8 | 20 | 40 | Golfclub Schwechat | Score |
3 | ZRNJEVIC Maximilian | 13,1 | 15 | 39 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
4 | TRäXLER Franz | 18,0 | 21 | 35 | Golfclub 2000 | Score |
5 | GAPPMAIER Elfriede | 16,9 | 21 | 34 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
6 | CEZANNE Heiko | 15,1 | 17 | 29 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
3 day course + exam
€ 369,-