Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDER Ludwig | 23,6 | 27 | 45 | Golfclub Römergolf | Score |
2 | WIMMER Sabine | 26,4 | 32 | 40 | GC Über den Dächern von Passau | Score |
3 | LEITNER Hubert | 26,4 | 30 | 39 | GC Wels | Score |
4 | PENDERS Anneliese | 26,4 | 32 | 35 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
5 | TUNHARDT Monika | 26,4 | 32 | 34 | Golfclub Schwechat | Score |
6 | WIMMER Andreas | 23,6 | 27 | 32 | GC Über den Dächern von Passau | Score |
7 | KRöLL Ernst | 23,5 | 27 | 32 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
3 day course + exam
€ 369,-